KB-1065 Hosokawa SJS1800 - 10.0
KB-1065
1999, 200 Kw drive, 25700 ltrs capacity, total weight ca 27000 kg
KB-1065 Hosokawa SJS1800 - 10.0
KB-1065
1999, 200 Kw drive, 25700 ltrs capacity, total weight ca 27000 kg
Details
Marke | Hosokawa |
---|---|
Model: | SJS1800 - 10.0 |
Baujahr: | 1999 |
Seriennummer: | SJS98006945 |
Kapazität (Kw) | 200 |
Motor marke | Loher |
Abmessungen LxBxH (mm) | 12200 x 2250 x 3250 ( Mixing Vessel) |
Gewicht (Kg) ca | 27000 ( total installation) |
Kapazität (m3) | 25700 ltrs |
Max. arbeitsdruck (Bar) | -0,1 / 0,1 |
Hergestellt in | Netherlands |
Kommentare | Stainless steel horizontal mixing plant, 200 Kw, 25700 ltrs vessel capacity, working vol. luiguid solids 1380 kg / hr WB |
Kelders-Boxmeer Kleine Broekstraat 20
5831 AP Boxmeer
The Netherlands
Öffnungszeiten Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 & 12.30 - 17.00